Műszaki adatok
| Max. emelőnyomaték | 124,8 mt |
|---|---|
| Max. emelőkapacitás | 32000 kg |
| Max. hidraulikus hatótávolság | 21,0 m |
| Lendülési szög | ∞ |
| Stabilizátor szórás (std) | 10.0 m |
| Max. üzemi nyomás | 385 bár |
| Szivattyú teljesítménye | 2 x 100 - 120 l/m |
| Súly | 11510 t |
| Forgási nyomaték 2 fogaskerékkel | 12,0 mt |
| Max. kinyúlás (külső gémmel) | 36,1 m |
Műszaki adatok
| Emelőnyomaték | Kinyúlás | Lendülési szög | Forgási nyomaték | Nyomás | Szivattyú teljesítménye | Daru súlya | Daru magassága | Daru szélessége | Beépítési szélesség | Maximális lökethossz | Maximális emelőkapacitás | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 121.6 mt | 10.2 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 11510 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 10100 mm | - | 12100 kg |
| E | 117.0 mt | 14.2 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12230 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 14100 mm | - | 8200 kg |
| F | 115.9 mt | 16.4 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12660 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 16200 mm | - | 8800 kg |
| G | 115.2 mt | 18.6 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12960 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2850 mm | 18500 mm | - | 5700 kg |
| H | 114.6 mt | 21.0 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 13200 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2850 mm | 20800 mm | - | 4900 kg |
Vissza az áttekintéshez
Nehéz rakodódaruk
Modell