Műszaki adatok
| Max. emelőnyomaték | 20,9 mt |
|---|---|
| Max. emelőkapacitás | 6100 kg |
| Max. hidraulikus hatótávolság | 17,1 m |
| Lendülési szög | 400° |
| Stabilizátor szórás (std) | 5.0 m |
| Max. üzemi nyomás | 350 bár |
| Szivattyú teljesítménye | 65 - 90 l/m |
| Súly | 2900 kg |
Műszaki adatok
| Emelőnyomaték | Kinyúlás | Lendülési szög | Forgási nyomaték | Nyomás | Szivattyú teljesítménye | Daru súlya | Daru magassága | Daru szélessége | Beépítési szélesség | Maximális lökethossz | Maximális emelőkapacitás | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 19.3 mt | 12.6 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2694 kg | 2330 mm | 2550 mm | 975 mm | 12460.01 mm | 5800 kg | 1380 kg |
| D | 19.0 mt | 14.9 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2818 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1015 mm | 14690.01 mm | 5700 kg | 1080 kg |
| E | 18.7 mt | 17.1 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2935 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1015 mm | 16920.01 mm | 5600 kg | 830 kg |
Vissza az áttekintéshez
Közepes rakodódaruk
Modell