Műszaki adatok
| Max. emelőnyomaték | 24,9 mt |
|---|---|
| Max. emelőkapacitás | 8900 kg |
| Max. hidraulikus hatótávolság | 16,8 m |
| Lendülési szög | 400° |
| Stabilizátor szórás (std) | 5.0 m |
| Szélesség összehajtva | 2,53 m |
| Max. üzemi nyomás | 350 bár |
| Szivattyú teljesítménye | 75 - 100 l/m |
| Súly | 3140 kg |
Műszaki adatok
| Emelőnyomaték | Kinyúlás | Lendülési szög | Forgási nyomaték | Nyomás | Szivattyú teljesítménye | Daru súlya | Daru magassága | Daru szélessége | Beépítési szélesség | Maximális lökethossz | Maximális emelőkapacitás | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 22.6 mt | 14.6 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 3120 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1070 mm | 14420.01 mm | 7850 kg | 1260 kg |
| C | 23.1 mt | 12.4 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 2943 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1030 mm | 12240.01 mm | 8200 kg | 1680 kg |
| E | 22.1 mt | 16.8 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 3266 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1105 mm | 16650.01 mm | 7500 kg | 970 kg |
Vissza az áttekintéshez
Közepes rakodódaruk
Modell